Mercedes-Benz Type 172 R172 | ||||||||
Mercedes-Benz R172 (SLK) | ||||||||
Appelé aussi | Mercedes-Benz SLK 200 ; SLK 250 CDI ; SLC 300… | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Mercedes-Benz | |||||||
Années de production | 2011 - 2020 Phase 1 (SLK) : 2011 - 2015 Phase 2 (SLC) : 2016 - 2020 |
|||||||
Classe | Roadster | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Brême | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence et Diesel | |||||||
Moteur(s) | L4 (1,6 à 2,1 L) M 271 ; M 274 ; OM 651 V6 (3,0 et 3,5 L) M 276 V8 (5,4 L) M 152 |
|||||||
Position du moteur | Longitudinale avant | |||||||
Cylindrée | De 1 595 à 5 461 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 156 à 422 ch DIN (115 à 310 kW) | |||||||
Couple maximal | 250 à 540 N m | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports Automatique à 7/9 rapports |
|||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 435 à 1 610 kg | |||||||
Vitesse maximale | 223 à 280 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 8,1 à 4,6 s | |||||||
Consommation mixte | 4,4 à 8,4 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 114 à 195 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé/Cabriolet 2 portes | |||||||
Suspensions | Hydraulique et hélicoïdaux | |||||||
Direction | À crémaillère avec assistance électrique | |||||||
Freins | Hydraulique à disques ventilés | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 134 mm | |||||||
Largeur | 1 810 mm | |||||||
Hauteur | 1 301 mm | |||||||
Empattement | 2 430 mm | |||||||
Volume du coffre | 225 à 335 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Mercedes-Benz Type 172 est un roadster fabriqué par le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz de 2011 à 2020. Elle est restylée en 2016. La 172 fait partie des Classe SLK et SLC.